Labor

DE LA CORTE SUPREMA 2022

Durante el año 2022 ingresaron a la Corte Suprema un total de 171.875 causas en comparación a 2021, donde hubo un total de 97.186 causas.

Respecto de los fallos dictados, la cifra en el año 2022 alcanzó los 147.088 egresos, en comparación a 2021 cuando hubo un total de 105.963 egresos.

Sobre las causas que se encuentran pendientes al cierre de 2022, la cifra alcanzó los 30.650 en comparación a 2021, cuando fue de 6.878.

2022

2021

171.875

Ingresos

97.186

147.088

Egresos

105.963

30.650

Pendientes

6.878

ícono título PJUD 2022 Causas Ingresadas
de la Corte Suprema

Naturaleza del Asunto Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación del 2022 respecto al  2021
Casaciones Fondo Civil 2.211 1.949 100,00%
Criminales 34 34 0,00%
Familia 423 380 11,32%
Cobranza 53 36 47,22%
Reforma Laboral 4 11 -63,64%
Penal 1 4 -75,00%
Forma Civil 167 128 30,47%
Criminales 1 4 -75,00%
Familia 16 20 -20,00%
Cobranza 1 2 -50,00%
Reforma Laboral 1 3 -66,67%
Penal 1 -
Fondo y Forma Civil 557 645 -13,64%
Criminales 25 28 -10,71%
Familia 39 41 -4,88%
Cobranza 9 11 -18,18%
Reforma Laboral 3 3 0,00%
Penal 1 -
Apelaciones de Protección 155.767 81.271 91,66%
Recursos de Revisión Civil 9 15 -40,00%
Criminales 3 5 -40,00%
Reforma Penal 43 46 -6,52%
Familia - 2 -100,00%
Cobranza 2 -
Reforma Laboral 5 3 66,67%
Otras Apelaciones Civil 44 50 -12,00%
Criminales - 1 -100,00%
Penal 4 1 300,00%
Naturaleza del Asunto Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación del 2022 respecto al  2021
Recursos de Hecho Civil 115 190 -39,47%
Criminales 32 28 14,29%
Reforma Penal 13 12 8,33%
Familia 12 12 0,00%
Cobranza 12 4 200,00%
Reforma Laboral 17 17 0,00%
Recursos de Queja Civil 396 369 7,32%
Criminales 18 18 0,00%
Reforma Penal 243 204 19,12%
Familia 43 55 -21,82%
Cobranza 49 54 -9,26%
Reforma Laboral 241 220 9,55%
Otros 172 121 42,15%
Recurso de Amparo 7.340 7.905 -7,15%
Recusaciones 60 49 22,45%
Extradiciones Activas 2 2 0,00%
Pasiva 50 66 -24,24%
Competencias 15 23 -34,78%
Exequatur/Exhortos 753 728 3,43%
Acción Constitucional Indemnizatoria 6 2 200,00%
Reclamaciones 203 259 -21,62%
Amparo Económico Apelación 26 18 44,44%
Consulta 10 8 25,00%
Recurso de Nulidad 707 555 27,39%
Unificación de Jurisprudencia 1.687 1.305 29,27%
Otros Recursos 229 269 -14,87%
TOTALES 171.875 97.186 76,85%

ícono título PJUD 2022 Causas falladas
de la Corte Suprema

Naturaleza del Asunto Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación del 2022 respecto al 2021
Casaciones Fondo Civil 2.142 2.369 -9,58%
Criminales 33 69 -52,17%
Familia 447 342 30,70%
Cobranza 32 51 -37,25%
Reforma Laboral 4 12 -66,67%
Penal - 2 -100,00%
Forma Civil 156 175 -10,86%
Criminales 2 2 0,00%
Familia 20 22 -9,09%
Cobranza - 2 -100,00%
Reforma Laboral 4 2 100,00%
Fondo y Forma Civil 651 813 -19,93%
Criminales 25 20 25,00%
Familia 43 39 10,26%
Cobranza 6 9 -33,33%
Reforma Laboral 4 1 300,00%
Penal 1 -
Apelaciones de Protección 131.057 90.331 45,09%
Recursos de Revisión Civil 10 15 -33,33%
Criminales 4 8 -50,00%
Reforma Penal 47 37 27,03%
Reforma Laboral 2 -
Otras Apelaciones Civil 48 42 14,29%
Criminales - 1 -100,00%
Penal - 2 -100,00%
Naturaleza del Asunto Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación del 2022 respecto al 2021
Recursos de Hecho Civil 104 194 -46,39%
Criminales 33 23 43,48%
Reforma Penal 10 9 11,11%
Familia 10 12 -16,67%
Cobranza 11 5 120,00%
Reforma Laboral 18 16 12,50%
Recursos de Queja Civil 359 403 -10,92%
Criminales 15 16 -6,25%
Reforma Penal 238 215 10,70%
Familia 48 47 2,13%
Cobranza 54 52 3,85%
Reforma Laboral 233 217 7,37%
Otros 161 136 18,38%
Recurso de Amparo 7.590 7.426 2,21%
Recusaciones 62 43 44,19%
Extradiciones Activas 3 2 50,00%
Pasiva 33 41 -19,51%
Competencias 13 26 -50,00%
Exequatur/Exhortos 598 598 0,00%
Acción Constitucional Indemnizatoria 1 7 -85,71%
Reclamaciones 198 244 -18,85%
Amparo Económico Apelación 22 18 22,22%
Consulta 9 7 28,57%
Recurso de Nulidad 712 411 73,24%
Unificación de Jurisprudencia 1.622 1.270 27,72%
Otros Recursos 193 159 21,38%
TOTALES 147.088 105.963 38,81%

ícono título PJUD 2022 Causas pendientes
de la Corte Suprema

Naturaleza del Asunto Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación del 2022 respecto al 2021
Casaciones Fondo Civil 1.609 1.667 -3,48%
Criminales 84 84 0,00%
Familia 153 193 -20,73%
Cobranza 30 12 150,00%
Reforma Penal 2 2 0,00%
Forma Civil 71 70 1,43%
Criminales 4 5 -20,00%
Familia - 5 -100,00%
Cobranza 1 -
Reforma Laboral - 3 -100,00%
Penal 1 -
Fondo y Forma Civil 539 655 -17,71%
Criminales 87 89 -2,25%
Familia 13 17 -23,53%
Cobranza 7 5 40,00%
Reforma Laboral - 2 -100,00%
Reforma Penal 1 1 0,00%
Apelaciones de Protección 26.192 1.680 1459,05%
Recursos de Revisión Civil 17 19 -10,53%
Criminales 4 6 -33,33%
Reforma Penal 4 8 -50,00%
Familia 3 4 -25,00%
Cobranza 3 1 200,00%
Reforma Laboral 9 5 80,00%
Otras Apelaciones Civil 8 17 -52,94%
Penal 4 -
Naturaleza del Asunto Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación del 2022 respecto al 2021
Recursos de Hecho Civil 12 10 20,00%
Criminales 4 5 -20,00%
Reforma Penal 1 2 -50,00%
Familia 2 -
Reforma Laboral 1 2 -50,00%
Recursos de Queja Civil 82 67 22,39%
Criminales 3 1 200,00%
Reforma Penal 14 19 -26,32%
Familia 1 10 -90,00%
Cobranza 1 7 -85,71%
Reforma Laboral 29 27 7,41%
Otros 17 13 30,77%
Recurso de Amparo 2 499 -99,60%
Recusaciones 6 11 -45,45%
Extradiciones Activas - 1 -100,00%
Pasiva 36 35 2,86%
Competencias 2 1 100,00%
Exequatur/Exhortos 326 324 0,62%
Acción Constitucional Indemnizatoria 9 4 125,00%
Reclamaciones 37 39 -5,13%
Amparo Económico Apelación 3 2 50,00%
Consulta 1 1 0,00%
Recurso de Nulidad 168 210 -20,00%
Unificación de Jurisprudencia 866 865 0,12%
Otros Recursos 181 173 4,62%
TOTALES 30.650 6.878 345,62%

Labor

DE LAS CORTES DE APELACIONES 2022

Durante el año 2022 ingresaron a las Cortes de Apelaciones un total de 840.405 causas en comparación a 2021, donde hubo un total de 293.479 causas.

Respecto de los fallos dictados, la cifra en el año 2022 alcanzó los 551.437 egresos, en comparación a 2021 cuando hubo un total de 308.363 egresos.

Sobre las causas que se encuentran pendientes al cierre de 2022, la cifra alcanzó los 338.171 en comparación a 2021, cuando fue de 57.367.

2022

2021

840.405

Ingresos

293.479

551.437

Egresos

308.363

338.171

Pendientes

57.367

ícono título PJUD 2022 Causas Ingresadas
en las Cortes de Apelaciones

Cortes Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación % 2022 respecto al 2021 Ingresos respecto del ingreso total 2022
ARICA 7.394 5.112 44,64% 0,88%
IQUIQUE 7.819 5.594 39,77% 0,93%
ANTOFAGASTA 47.481 16.584 186,31% 5,65%
COPIAPÓ 3.801 2.485 52,96% 0,45%
LA SERENA 15.907 6.837 132,66% 1,89%
VALPARAÍSO 186.511 65.529 184,62% 22,19%
RANCAGUA 23.891 18.728 27,57% 2,84%
TALCA 20.078 8.561 134,53% 2,39%
CHILLÁN 12.488 5.345 133,64% 1,49%
CONCEPCIÓN 143.983 25.112 473,36% 17,13%
TEMUCO 81.956 16.088 409,42% 9,75%
VALDIVIA 13.350 5.921 125,47% 1,59%
PUERTO MONTT 11.099 5.851 89,69% 1,32%
COYHAIQUE 4.119 2.094 96,70% 0,49%
PUNTA ARENAS 8.605 3.039 183,15% 1,02%
SANTIAGO 208.218 83.588 149,10% 24,78%
SAN MIGUEL 43.705 17.011 156,92% 5,20%
TOTALES 840.405 293.479 186,36% 100,00%
Cortes Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación % 2022 respecto al 2021 Ingresos respecto del ingreso total 2022
ARICA 6.762 4.993 35,43% 1,23%
IQUIQUE 6.589 5.512 19,54% 1,19%
ANTOFAGASTA 29.676 14.795 100,58% 5,38%
COPIAPÓ 3.214 2.461 30,60% 0,58%
LA SERENA 12.278 6.756 81,73% 2,23%
VALPARAÍSO 139.530 60.789 129,53% 25,30%
RANCAGUA 18.365 22.958 -20,01% 3,33%
TALCA 15.683 9.445 66,05% 2,84%
CHILLÁN 9.038 5.323 69,79% 1,64%
CONCEPCIÓN 64.684 21.638 198,94% 11,73%
TEMUCO 40.348 16.169 149,54% 7,32%
VALDIVIA 10.680 5.912 80,65% 1,94%
PUERTO MONTT 9.263 6.026 53,72% 1,68%
COYHAIQUE 3.274 2.085 57,03% 0,59%
PUNTA ARENAS 6.826 2.931 132,89% 1,24%
SANTIAGO 147.720 100.316 47,25% 26,79%
SAN MIGUEL 27.507 20.254 35,81% 4,99%
TOTALES 551.437 308.363 78,83% 100,00%

ícono título PJUD 2022 Causas Pendientes
de Tramitación en las Cortes de Apelaciones

Cortes Ingresos 2022 Ingresos 2021 Variación % 2022 respecto al 2021 Ingresos respecto del ingreso total 2022
ARICA 702 214 228,04% 0,21%
IQUIQUE 1.352 213 534,74% 0,40%
ANTOFAGASTA 19.531 2.277 757,75% 5,78%
COPIAPÓ 776 266 191,73% 0,23%
LA SERENA 4.456 1.179 277,95% 1,32%
VALPARAÍSO 54.848 8.379 554,59% 16,22%
RANCAGUA 6.786 1.403 383,68% 2,01%
TALCA 6.836 2.928 133,47% 2,02%
CHILLÁN 3.668 334 998,20% 1,08%
CONCEPCIÓN 83.564 5.293 1478,76% 24,71%
TEMUCO 43.498 1.937 2145,64% 12,86%
VALDIVIA 2.918 426 584,98% 0,86%
PUERTO MONTT 2.433 628 287,42% 0,72%
COYHAIQUE 939 123 663,41% 0,28%
PUNTA ARENAS 2.070 364 468,68% 0,61%
SANTIAGO 86.327 29.504 192,59% 25,53%
SAN MIGUEL 17.467 1.899 819,80% 5,17%
TOTALES 338.171 57.367 489,49% 100,00%

** Los recursos pendientes de tramitación al 31 de diciembre 2022 en Cortes de Apelaciones, corresponden a 338.171 causas, con un aumento del 489,49 % respecto al año anterior, producto del aumento de Recursos de Protección de Isapres.

Labor

DE LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA 2022

Durante el año 2022 ingresaron a los tribunales de primera instancia un total de 2.468.942 causas en comparación a 2021, donde hubo un total de 2.159.827 causas.

Respecto de los fallos dictados, la cifra en el año 2022 alcanzó los 1.959.993 egresos, en comparación a 2021 cuando hubo un total de 1.953.289 egresos.

Sobre las causas que se encuentran pendientes al cierre de 2022, la cifra alcanzó los 2.483.489 en comparación a 2021, cuando fue de 2.579.728.

2022

2021

2.468.942

Ingresos

2.159.827

1.959.993

Egresos

1.953.289

2.483.489

Pendientes

2.579.728

ícono título PJUD 2022 Ingreso de Causas
en Tribunales de Primera Instancia

COMPETENCIA AÑO VARIACIÓN % 2022 RESPECTO AÑO 2021
2022 2021
CIVIL 891.171 670.016 33,01%
COBRANZA 267.649 273.770 -2,24%
CRIMEN 189 241 -21,58%
FAMILIA 765.403 594.064 28,84%
PROCESAL PENAL 470.626 557.824 -15,63%
REFORMA LABORAL 73.904 63.912 15,63%
TOTAL CAUSAS 2.468.942 2.159.827 14,31%
EXHORTOS 652.431 680.044 -4,06%
TOTAL CAUSAS Y EXHORTOS 3.121.373 2.839.871 9,91%
COMPETENCIA PENAL 2022 2021 VARIACIÓN % 2022 RESPECTO AÑO 2021
CRIMEN 189 241 -21,58%
PROCESAL PENAL 470.626 557.824 -15,63%
TOTAL 470.815 558.065 -15,63%
COMPETENCIA LABORAL Y COBRANZA PREVISIONAL Y REFORMA LABORAL 2022 2021 VARIACIÓN % 2022 RESPECTO AÑO 2021
REFORMA LABORAL 73.904 63.912 15,63%
COBRANZA 267.649 273.770 -2,24%
TOTAL 341.553 337.682 1,15%

ícono título PJUD 2022 Término de Causas
en Tribunales de Primera Instancia

COMPETENCIA AÑO VARIACIÓN % 2022 RESPECTO AÑO 2021
2022 2021
CIVIL 567.737 447.420 26,89%
COBRANZA 142.048 209.748 -32,28%
CRIMEN 653 701 -6,85%
FAMILIA 572.593 490.563 16,72%
MENORES 1 1 -
PROCESAL PENAL 601.393 730.047 -17,62%
REFORMA LABORAL 75.568 74.809 1,01%
TOTAL CAUSAS 1.959.993 1.953.289 0,34%

Término total año 2022 1.959.993 causas, con un leve aumento de 0,34% respecto al año anterior.

COMPETENCIA PENAL 2022 2021 VARIACIÓN % 2022 RESPECTO AÑO 2021
CRIMEN 653 701 -6,85%
PROCESAL PENAL 601.393 730.047 -17,62%
TOTAL 602.046 730.748 -17,61%
COMPETENCIA COBRANZA PREVISIONAL Y REFORMA LABORAL 2022 2021 VARIACIÓN % 2022 RESPECTO AÑO 2021
REFORMA LABORAL 75.568 74.809 1,01%
COBRANZA 142.048 209.748 -32,28%
TOTAL 217.616 284.557 -23,52%

ícono título PJUD 2022 CAUSAS PENDIENTES
DE TRAMITACIÓN POR COMPETENCIA EN TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA

COMPETENCIA AÑO VARIACIÓN % 2022 RESPECTO AÑO 2021
2022 2021
CIVIL 943.235 921.226 2,39%
COBRANZA 905.587 888.295 1,95%
CRIMEN 289 337 -14,24%
FAMILIA  140.149 135.312 3,57%
LABORAL ANTIGUO 1 28 -96,43%
MENORES 6 7 -14,29%
PROCESAL PENAL 451.805 590.900 -23,54%
REFORMA LABORAL 42.417 43.623 -2,76%
TOTAL 2.483.489 2.579.728 -3,73%

PARTICIPACIÓN INGRESO
DE CAUSAS POR COMPETENCIA AÑO 2022