Informe
DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
ESTADOS FINANCIEROS PODER JUDICIAL
Departamento
DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS
El presupuesto vigente para el Poder Judicial excluyendo la Academia Judicial al 31 de diciembre del 2022, es de M$646.912.016.-, concentrándose alrededor del 94,44% de los recursos por conceptos de:
- Gastos en Personal.
- Bienes y Servicios de Consumo.
- Proyectos de Inversión.
El comportamiento de gasto del presupuesto institucional del año fue, a nivel total, de un 99,53%, ejecutando nominalmente un -0,10% de recursos menos que el año anterior, situación que se observa en el segundo gráfico.
Cuadro 1: Comportamiento del gasto en el año 2022.
Concepto | AÑO 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Presupuesto Vigente M$ | Ejecución M$ | % ejecución | Saldo M$ | |
Gastos en Personal | 514.141.209 | 513.997.084 | 99,97 | 144.125 |
Bienes y Servicios de Consumo | 77.346.388 | 77.328.128 | 99,98 | 18.260 |
Prestaciones de Seguridad Social | 4.965.906 | 4.965.528 | 99,99 | 378 |
Transferencias Corrientes | 7.334.657 | 7.328.888 | 99,92 | 5.769 |
Otros Gastos Corrientes | 169.100 | 145.967 | 86,32 | 23.133 |
Adquisición | 8.173.234 | 7.524.172 | 92,06 | 649.062 |
Iniciativas de Inversión | 19.461.873 | 17.578.360 | 90,32 | 1.883.513 |
Préstamos | 11.742.031 | 11.419.046 | 97,25 | 322.985 |
Servicio de la Deuda | 3.577.618 | 3.577.618 | 100 | 0 |
Total General | 646.912.016 | 643.864.790 | 99,53 | 3.047.226 |
Gráfico 1: Variación de la ejecución presupuestaria por año.
Gráfico 2: Variación porcentual de la ejecución presupuestaria por año.
ADQUISICIONES
1. Estadísticas de compras año 2022.
A continuación, presentamos la estadística relacionada a las compras públicas realizadas por el Poder Judicial durante el año 2022:
- Órdenes de Compras: Durante el año 2022, el Poder Judicial generó un total de 7.783 órdenes de compras válidas, por un monto total de MM$ 99.662.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial por medio de las distintas Administraciones Zonales y el Departamento de Finanzas y Presupuestos, a través del Sub-Depto. de Adquisiciones del Nivel Central, generó un total de 4.126 órdenes de compras, por un monto total de MM$98.150. Por su parte, los Tribunales Reformados y Tribunales Bicéfalos, generaron un total de 3.657 órdenes de compras, por un monto total de MM$1.511. - Montos totales de las órdenes de compras por mecanismo de compra:
A continuación, se observa la distribución del monto total transado a través de las órdenes de compras del Poder Judicial, por medio de los distintos mecanismos de compras contemplados en la Ley Nº19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento. La información corresponde a las distintas Administraciones Zonales y Nivel Central (agrupados en CAPJ) y Tribunales Reformados.
En virtud de lo anterior, el mecanismo de contratación con los montos totales anuales más alto, corresponde aquellas órdenes de compras generadas a través de Licitación Pública, representando el 33,3% del monto total de las órdenes de compras en el caso de la CAPJ, y un 74,41% del monto total a través de Compra Ágil para los Tribunales Reformados.
Gráfico 3: Distribución porcentual del monto total por mecanismo de compra.
Gráfico 4: Distribución de cantidades de las órdenes de compra generadas por mecanismo de compra.
Distribución jurisdiccional de los procesos de compras realizados por los Tribunales Reformados y CAPJ:
A continuación se expone la distribución jurisdiccional de la cantidad de órdenes de compra generadas por los distintos Tribunales Reformados (Cuadro 1), y CAPJ (Cuadro 2), más los montos totales.
Cuadro 2: Distribución de órdenes de compras de los Tribunales Reformados por Jurisdicción.
ZONA DE JURISDICCIÓN | CANTIDAD DE OC | MONTO TOTAL OC M$ |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 158 | $61.218.989 |
ARICA | 133 | $30.449.725 |
CHILLÁN | 154 | $86.225.938 |
CONCEPCIÓN | 219 | $115.156.118 |
COPIAPÓ | 124 | $59.505.057 |
COYHAIQUE | 66 | $36.595.959 |
LA SERENA | 64 | $18.384.445 |
PUERTO MONTT | 181 | $107.163.739 |
PUNTA ARENAS | 17 | $3.375.732 |
RANCAGUA | 136 | $42.890.867 |
SAN MIGUEL | 521 | $187.578.687 |
SANTIAGO | 297 | $82.761.396 |
TALCA | 418 | $186.788.882 |
TEMUCO | 329 | $95.091.105 |
VALDIVIA | 173 | $106.008.058 |
VALPARAÍSO | 667 | $292.713.899 |
TOTAL | 3657 | $1.511.908.597 |
Cuadro 3: Distribución de órdenes de compras de la CAPJ por Jurisdicción.
ZONA DE JURISDICCIÓN | CANTIDAD DE OC | Monto Total OC M$ |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 209 | $652.567.904 |
ARICA | 168 | $2.615.036.343 |
CHILLÁN | 118 | $142.125.143 |
CONCEPCIÓN | 223 | $1.534.010.576 |
COPIAPÓ | 177 | $279.370.466 |
COYHAIQUE | 113 | $209.536.067 |
IQUIQUE | 107 | $408.829.959 |
LA SERENA | 215 | $1.180.392.260 |
NIVEL CENTRAL | 781 | $69.493.369.620 |
PUERTO MONTT | 199 | $1.540.888.918 |
PUNTA ARENAS | 102 | $726.307.494 |
RANCAGUA | 142 | $1.052.160.218 |
SAN MIGUEL | 290 | $1.572.083.971 |
SANTIAGO | 273 | $5.422.429.665 |
TALCA | 102 | $262.605.483 |
TEMUCO | 311 | $373.241.950 |
VALDIVIA | 154 | $703.625.967 |
VALPARAÍSO | 442 | $9.981.767.870 |
TOTAL | 4126 | $98.150.349.873 |
Distribución trimestral de los montos transados mediante órdenes de compras por cada Administración Zonal, Nivel Central y Tribunales Reformados.
Cuadro 4: Distribución trimestral de los montos transados por los Tribunales Reformados.
ZONA DE JURISDICCIÓN | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | $4.006.695 | $15.365.958 | $16.045.387 | $25.800.949 | $61.218.989 |
ARICA | $1.880.838 | $4.048.219 | $12.493.192 | $12.027.476 | $30.449.725 |
CHILLÁN | $14.580.633 | $24.122.034 | $23.595.733 | $23.927.538 | $86.225.938 |
CONCEPCIÓN | $7.133.615 | $38.294.053 | $32.274.944 | $37.453.506 | $115.156.118 |
COPIAPÓ | $10.869.914 | $16.148.246 | $16.468.113 | $16.018.784 | $59.505.057 |
COYHAIQUE | $1.144.941 | $18.699.631 | $6.627.568 | $10.123.819 | $36.595.959 |
LA SERENA | $4.350.663 | $3.574.625 | $3.638.579 | $6.820.578 | $18.384.445 |
PUERTO MONTT | $6.102.717 | $16.539.696 | $18.323.420 | $66.197.906 | $107.163.739 |
PUNTA ARENAS | $53.786 | $1.459.881 | $1.233.460 | $628.605 | $3.375.732 |
RANCAGUA | $2.756.459 | $13.875.613 | $11.691.526 | $14.567.270 | $42.890.867 |
SAN MIGUEL | $24.207.535 | $44.044.968 | $42.261.704 | $77.064.481 | $187.578.687 |
SANTIAGO | $3.058.494 | $15.482.713 | $21.648.780 | $42.571.409 | $82.761.396 |
TALCA | $22.249.493 | $71.414.689 | $42.640.076 | $50.484.624 | $186.788.882 |
TEMUCO | $3.094.492 | $19.128.853 | $30.134.367 | $42.733.392 | $95.091.105 |
VALDIVIA | $12.807.032 | $27.462.798 | $36.835.395 | $28.902.833 | $106.008.058 |
VALPARAÍSO | $48.532.076 | $61.829.596 | $89.606.710 | $92.745.517 | $292.713.899 |
TOTAL | $166.829.383 | $391.491.573 | $405.518.953 | $548.068.688 | $1.511.908.597 |
Cuadro 5: Distribución trimestral de los montos (M$) transados por la CAPJ.
ZONA DE JURISDICCIÓN | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | $143.169.847 | $190.260.495 | $121.275.454 | $197.862.109 | $652.567.904 |
ARICA | $216.856.168 | $2.057.829.496 | $85.637.108 | $254.713.572 | $2.615.036.343 |
CHILLÁN | $19.564.596 | $67.715.809 | $17.726.283 | $37.118.454 | $142.125.143 |
CONCEPCIÓN | $61.008.978 | $199.003.331 | $327.456.890 | $946.541.376 | $1.534.010.576 |
COPIAPÓ | $42.048.464 | $54.505.644 | $109.972.170 | $72.844.188 | $279.370.466 |
COYHAIQUE | $14.894.616 | $26.003.655 | $139.634.017 | $29.003.779 | $209.536.067 |
IQUIQUE | $17.001.543 | $200.196.205 | $136.387.039 | $55.245.173 | $408.829.959 |
LA SERENA | $104.389.209 | $469.610.610 | $263.338.021 | $343.054.420 | $1.180.392.260 |
NIVEL CENTRAL | $4.642.069.576 | $1.370.083.557 | $4.998.967.177 | $58.482.249.311 | $69.493.369.620 |
PUERTO MONTT | $34.888.161 | $334.957.256 | $1.006.524.877 | $164.518.623 | $1.540.888.918 |
PUNTA ARENAS | $22.226.231 | $124.592.236 | $178.097.865 | $401.391.162 | $726.307.494 |
RANCAGUA | $51.506.943 | $39.704.570 | $265.416.989 | $695.531.716 | $1.052.160.218 |
SAN MIGUEL | $152.078.440 | $310.646.679 | $264.038.313 | $845.320.539 | $1.572.083.971 |
SANTIAGO | $253.030.396 | $4.241.585.443 | $298.694.036 | $629.119.790 | $5.422.429.665 |
TALCA | $16.225.102 | $142.941.672 | $48.711.606 | $54.727.102 | $262.605.483 |
TEMUCO | $29.604.903 | $47.340.462 | $131.900.904 | $164.395.681 | $373.241.950 |
VALDIVIA | $21.262.689 | $121.654.133 | $385.593.719 | $175.115.427 | $703.625.967 |
VALPARAÍSO | $6.254.347.803 | $168.368.891 | $3.038.762.284 | $520.288.892 | $9.981.767.870 |
TOTAL | $12.096.173.664 | $10.167.000.142 | $11.818.134.752 | $64.069.041.315 | $98.150.349.873 |
Distribución trimestral de las órdenes de compras generadas por cada Administración Zonal, Nivel Central y Tribunales Reformados.
Cuadro 6: Distribución trimestral de los montos transados por los Tribunales Reformados.
ZONA DE JURISDICCIÓN | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | 13 | 47 | 38 | 60 | 158 |
ARICA | 28 | 36 | 30 | 39 | 133 |
CHILLÁN | 20 | 41 | 35 | 58 | 154 |
CONCEPCIÓN | 16 | 70 | 59 | 74 | 219 |
COPIAPÓ | 27 | 26 | 29 | 42 | 124 |
COYHAIQUE | 4 | 22 | 18 | 22 | 66 |
LA SERENA | 16 | 16 | 13 | 19 | 64 |
PUERTO MONTT | 14 | 44 | 43 | 80 | 181 |
PUNTA ARENAS | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 |
RANCAGUA | 9 | 46 | 39 | 42 | 136 |
SAN MIGUEL | 69 | 133 | 131 | 188 | 521 |
SANTIAGO | 16 | 57 | 74 | 150 | 297 |
TALCA | 55 | 137 | 100 | 126 | 418 |
TEMUCO | 18 | 77 | 84 | 150 | 329 |
VALDIVIA | 26 | 46 | 55 | 46 | 173 |
VALPARAÍSO | 90 | 186 | 155 | 236 | 667 |
TOTAL | 422 | 988 | 908 | 1339 | 3657 |
Cuadro 7: Distribución trimestral de las órdenes de compras generadas por la CAPJ
ZONA DE JURISDICCIÓN | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | 38 | 56 | 38 | 77 | 209 |
ARICA | 32 | 46 | 41 | 49 | 168 |
CHILLÁN | 27 | 38 | 22 | 31 | 118 |
CONCEPCIÓN | 35 | 74 | 55 | 59 | 223 |
COPIAPÓ | 47 | 42 | 50 | 38 | 177 |
COYHAIQUE | 17 | 34 | 28 | 34 | 113 |
IQUIQUE | 10 | 26 | 29 | 42 | 107 |
LA SERENA | 47 | 54 | 54 | 60 | 215 |
NIVEL CENTRAL | 142 | 168 | 188 | 283 | 781 |
PUERTO MONTT | 22 | 48 | 63 | 66 | 199 |
PUNTA ARENAS | 19 | 31 | 24 | 28 | 102 |
RANCAGUA | 20 | 43 | 44 | 35 | 142 |
SAN MIGUEL | 49 | 56 | 74 | 111 | 290 |
SANTIAGO | 39 | 64 | 56 | 114 | 273 |
TALCA | 11 | 33 | 30 | 28 | 102 |
TEMUCO | 41 | 66 | 85 | 119 | 311 |
VALDIVIA | 23 | 29 | 53 | 49 | 154 |
VALPARAÍSO | 91 | 92 | 119 | 140 | 442 |
TOTAL | 710 | 1000 | 1053 | 1363 | 4126 |
2. Comparativo año 2021 – 2022.
A continuación se muestra el comparativo entre los años 2021 y 2022 de órdenes de compras y montos transados en mercado público por el Poder Judicial.
Cuadro 8: Comparativo de órdenes de compra y montos transados por los Tribunales Reformados.
2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
TIPO DE COMPRA | CANTIDAD OC | MONTO | CANTIDAD OC | MONTO |
CONVENIO MARCO | 232 | $107.160 | 161 | $82.496 |
LICITACION | 374 | $504.366 | 525 | $424.518 |
TRATO DIRECTO | 218 | $132.395 | 250 | $117.605 |
COMPRA ÁGIL | 2194 | $785.349 | 2721 | $887.290 |
TOTAL | 3018 | $1.529.270 | 3657 | $1.511.909 |
Gráfico 5: Comparativo órdenes de compras generadas por Tribunales Reformados.
Gráfico 6: Comparativo montos transados por Tribunales Reformados.
Cuadro 9: Comparativo de órdenes de compra y montos transados por la CAPJ.
2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
TIPO DE COMPRA | CANTIDAD OC | MONTO | CANTIDAD OC | MONTO |
CONVENIO MARCO | 466 | $5.261.497 | 492 | $4.713.612 |
LICITACION | 1140 | $17.937.975 | 1394 | $43.110.743 |
TRATO DIRECTO | 701 | $9.165.655 | 874 | $49.447.821 |
COMPRA ÁGIL | 1271 | $850.154 | 1366 | $878.174 |
TOTAL | 3578 | $33.215.281 | 4126 | $98.150.35 |