Resumen Estadístico
07. Resumen
Estadístico
Estadísticas
de las Cortes
Labor
de la Corte Suprema
Durante el 2020, se publicó la Ley 21.226. En ésta se establece un régimen de excepción para los procesos judiciales, y para los plazos y acciones que indica, dada la pandemia por el brote de Covid – 19 en Chile. Considera para su aplicación, el tiempo de duración del Estado de Excepción Constitucional, el cual se mantuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2021.
Durante el año 2021 ingresaron a la Corte Suprema un total de 97.186 recursos, lo que representa una disminución del 37,25% respecto del año 2020, que tuvo un total de 154.883 recursos ingresados.
En este porcentaje incide la disminución de ingresos de Apelaciones de Protección que alcanzaron un total de 81.271, es decir, un 43,21% menos que el periodo anterior, cuyo ingreso fue de 143.11 causas.
Se observa un aumento en los ingresos de Recursos de Hecho para la competencia Crimen, Casaciones de fondo y forma para la competencia Reforma Laboral, y Recursos de Amparo con un 250,00%, 200,00% y 106,40% respectivamente, en comparación al periodo anterior.
Respecto a los fallos dictados, la cifra alcanzó los 105.963 recursos en el año 2021, con una disminución del 29,82% respecto del año 2020, debido a la disminución de Apelaciones de Protección.
Se presenta un aumento en los fallos de Recursos de Hecho y Casaciones de fondo y forma para la competencia Crimen con un 228,57% y 122,22%, respectivamente.
En el caso de las causas que se encuentran en estado pendiente al cierre del periodo 2021, su número total fue 6.878 recursos, los cuales representan una disminución de un 56,56%, respecto del año 2020.
En cuanto a la labor de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Corte Suprema, se ingresaron 1.321 causas y se terminaron 471 durante el 2021.
Causas Ingresadas de la Corte Suprema
Comparación 2021 - 2020
Naturaleza del Asunto | Ingresos 2021 | Ingresos 2020 | Variación del 2021 respecto al 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Casaciones | Fondo | Civil | 1.949 | 2.343 | -16,82% |
Criminales | 34 | 51 | -33,33% | ||
Familia | 380 | 387 | -1,81% | ||
Cobranza | 36 | 54 | -33,33% | ||
Reforma Laboral | 11 | 7 | 57,14% | ||
Penal | 4 | - | |||
Casaciones | Forma | Civil | 128 | 185 | -30,81% |
Criminales | 4 | 5 | -20,00% | ||
Familia | 20 | 29 | -31,03% | ||
Cobranza | 2 | 5 | -60,00% | ||
Reforma Laboral | 3 | 3 | |||
Casaciones | Fondo y Forma | Civil | 645 | 743 | -13,19% |
Criminales | 28 | 39 | -28,21% | ||
Familia | 41 | 45 | -8,89% | ||
Cobranza | 11 | 11 | 0,00% | ||
Reforma Laboral | 3 | 1 | 200,00% | ||
Apelaciones de Protección | 81.271 | 143.111 | -43,21% | ||
Recursos de Revisión | Civil | 15 | 21 | -28,57% | |
Criminales | 5 | 17 | -70,59% | ||
Reforma Penal | 46 | 37 | 24,32% | ||
Familia | 2 | 1 | 100,00% | ||
Reforma Laboral | 3 | 2 | 50,00% | ||
Cobranza | - | 1 | -100,00% | ||
Otras Apelaciones | Civil | 50 | 32 | 56,25% | |
Criminales | 1 | - | |||
Penal | 1 | 2 | -50,00% |
Naturaleza del Asunto | Ingresos 2021 | Ingresos 2020 | Variación del 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|---|
Recursos de Hecho | Civil | 190 | 205 | -7,32% |
Criminales | 28 | 8 | 250,00% | |
Reforma Penal | 12 | 8 | 50,00% | |
Familia | 12 | 21 | -42,86% | |
Cobranza | 4 | - | ||
Reforma Laboral | 17 | 21 | -19,05% | |
Recursos de Queja | Civil | 369 | 349 | 5,73% |
Criminales | 18 | 10 | 80,00% | |
Reforma Penal | 204 | 199 | 2,51% | |
Familia | 55 | 56 | -1,79% | |
Cobranza | 54 | 45 | 20,00% | |
Reforma Laboral | 220 | 182 | 20,88% | |
Otros | 121 | 154 | -21,43% | |
Recurso de Amparo | 7.905 | 3.830 | 106,40% | |
Recusaciones | 49 | 77 | -36,36% | |
Extradiciones | Activas | 2 | - | |
Pasiva | 66 | 40 | 65,00% | |
Competencias | 23 | 14 | 64,29% | |
Exequatur/Exhortos | 728 | 506 | 43,87% | |
Acción Constitucional Indemnizatoria | 2 | 9 | -77,78% | |
Reclamaciones | 259 | 140 | 85,00% | |
Amparo Económico | Apelación | 18 | 23 | -21,74% |
Consulta | 8 | 22 | -63,64% | |
Recurso de Nulidad | 555 | 301 | 84,39% | |
Unificación de Jurisprudencia | 1.305 | 1.302 | 0,23% | |
Otros Recursos | 269 | 229 | 17,47% | |
TOTALES | 97.186 | 154.883 | -37,25% |
Causas Falladas de la Corte Suprema
Comparación 2021 - 2020
Naturaleza del Asunto | Ingresos 2021 | Ingresos 2020 | Variación del 2021 respecto al 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Casaciones | Fondo | Civil | 2.369 | 2.257 | 4,96% |
Criminales | 69 | 35 | 97,14% | ||
Familia | 342 | 538 | -36,43% | ||
Cobranza | 51 | 58 | -12,07% | ||
Reforma Laboral | 12 | 10 | 20,00% | ||
Penal | 2 | ||||
Casaciones | Forma | Civil | 175 | 162 | 8,02% |
Criminales | 2 | 3 | -33,33% | ||
Familia | 22 | 32 | -31,25% | ||
Cobranza | 2 | 8 | -75,00% | ||
Reforma Laboral | 2 | 2 | 0,00% | ||
Casaciones | Fondo y Forma | Civil | 813 | 653 | 24,50% |
Criminales | 20 | 9 | 122,22% | ||
Familia | 39 | 55 | -29,09% | ||
Cobranza | 9 | 12 | -25,00% | ||
Reforma Laboral | 1 | 1 | 0,00% | ||
Apelaciones de Protección | 90.331 | 139.332 | -35,17% | ||
Recursos de Revisión | Civil | 15 | 15 | 0,00% | |
Criminales | 8 | 15 | -46,67% | ||
Reforma Penal | 37 | 37 | 0,00% | ||
Familia | - | ||||
Reforma Laboral | 2 | -100,00% | |||
Cobranza | - | ||||
Otras Apelaciones | Civil | 42 | 29 | 44,83% | |
Criminales | 1 | - | |||
Penal | 2 | 1 | 100,00% | ||
Recursos de Hecho | Civil | 194 | 191 | 1,57% | |
Criminales | 23 | 7 | 228,57% | ||
Reforma Penal | 9 | 8 | 12,50% | ||
Familia | 12 | 21 | -42,86% | ||
Cobranza | 5 | ||||
Reforma Laboral | 16 | 19 | -15,79% |
Naturaleza del Asunto | Ingresos 2021 | Ingresos 2020 | Variación del 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|---|
Recursos de Queja | Civil | 403 | 283 | 42,40% |
Criminales | 16 | 10 | 60,00% | |
Reforma Penal | 215 | 177 | 21,47% | |
Familia | 47 | 53 | -11,32% | |
Cobranza | 52 | 40 | 30,00% | |
Reforma Laboral | 217 | 176 | 23,30% | |
Otros | 136 | 132 | 3,03% | |
Recurso de Amparo | 7.426 | 3.958 | 87,62% | |
Recusaciones | 43 | 71 | -39,44% | |
Extradiciones | Activas | 2 | - | |
Pasiva | 41 | 44 | -6,82% | |
Competencias | 26 | 12 | 116,67% | |
Exequatur/Exhortos | 598 | 473 | 26,43% | |
Recursos de Inaplicabilidad | - | |||
Acción Constitucional Indemnizatoria | 7 | 4 | 75,00% | |
Reclamaciones | 244 | 155 | 57,42% | |
Amparo Económico | Apelación | 18 | 23 | -21,74% |
Consulta | 7 | 23 | -69,57% | |
Recurso de Nulidad | 411 | 291 | 41,24% | |
Unificación de Jurisprudencia | 1.270 | 1.387 | -8,44% | |
Otros Recursos | 159 | 161 | -1,24% | |
TOTALES | 105.963 | 150.985 | -29,82% |
Causas Pendientes de la Corte Suprema
Comparación 2021 - 2020
Naturaleza del Asunto | Ingresos 2021 | Ingresos 2020 | Variación del 2021 respecto al 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|
Casaciones | Fondo | Civil | 1.667 | 2.087 | -20,12% |
Criminales | 84 | 121 | -30,58% | ||
Familia | 193 | 155 | 24,52% | ||
Cobranza | 12 | 26 | -53,85% | ||
Reforma Laboral | - | 1 | -100,00% | ||
Penal | 2 | - | |||
Casaciones | Forma | Civil | 70 | 119 | -41,18% |
Criminales | 5 | 3 | 66,67% | ||
Familia | 5 | 7 | -28,57% | ||
Cobranza | - | - | |||
Reforma Laboral | 3 | 2 | 50,00% | ||
Casaciones | Fondo y Forma | Civil | 655 | 818 | -19,93% |
Criminales | 89 | 80 | 11,25% | ||
Familia | 17 | 15 | 13,33% | ||
Cobranza | 5 | 2 | 150,00% | ||
Reforma Laboral | 2 | - | |||
Apelaciones de Protección | 1 | - | |||
Recursos de Revisión | Civil | 1.680 | 10.738 | -84,35% | |
Criminales | 19 | 19 | 0,00% | ||
Reforma Penal | 6 | 9 | -33,33% | ||
Familia | 8 | 2 | 300,00% | ||
Reforma Laboral | 4 | 4 | 0,00% | ||
Cobranza | 1 | 1 | 0,00% | ||
Otras Apelaciones | Civil | 5 | 3 | 66,67% | |
Criminales | 17 | 11 | 54,55% | ||
Penal | - | - |
Naturaleza del Asunto | Ingresos 2021 | Ingresos 2020 | Variación del 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|---|
Recursos de Hecho | Civil | - | 1 | -100,00% |
Criminales | 10 | 19 | -47,37% | |
Reforma Penal | 5 | 1 | 400,00% | |
Familia | 2 | 1 | 100,00% | |
Cobranza | - | - | ||
Reforma Laboral | 2 | 2 | 0,00% | |
Recursos de Queja | Civil | 67 | 113 | -40,71% |
Criminales | 1 | 1 | 0,00% | |
Reforma Penal | 19 | 36 | -47,22% | |
Familia | 10 | 4 | 150,00% | |
Cobranza | 7 | 7 | 0,00% | |
Reforma Laboral | 27 | 29 | -6,90% | |
Otros | 13 | 34 | -61,76% | |
Recurso de Amparo | 499 | 24 | 1979,17% | |
Recusaciones | 11 | 8 | 37,50% | |
Extradiciones | Activas | 1 | 1 | 0,00% |
Pasiva | 35 | 28 | 25,00% | |
Competencias | 1 | 4 | -75,00% | |
Exequatur/Exhortos | 324 | 269 | 20,45% | |
Acción Constitucional Indemnizatoria | 4 | 9 | -55,56% | |
Reclamaciones | 39 | 27 | 44,44% | |
Amparo Económico | Apelación | 2 | 3 | -33,33% |
Consulta | 1 | - | ||
Recurso de Nulidad | 210 | 72 | 191,67% | |
Unificación de Jurisprudencia | 865 | 831 | 4,09% | |
Otros Recursos | 173 | 85 | 103,53% | |
TOTALES | 6.878 | 15.832 | -56,56% |
Labor
de las Cortes de Apelaciones
El 2021 ingresaron a las 17 Cortes de Apelaciones del país un total de 293.479 causas, cifra menor al ingreso del año anterior en un 15,06%.
Experimentaron disminución en su ingreso algunas Cortes de Apelaciones del país, registrando las mayores variaciones porcentuales, las Cortes de Santiago y Rancagua con un 39,34% y un 24,51% respectivamente, respecto al año anterior.
En tanto, la Corte de Apelaciones de Antofagasta presentó un aumento en su ingreso, de un 80,89%, en comparación al año 2020.
Por tipo de recursos, el mayor ingreso corresponde a Recursos de Protección, con un total de 168.166 los que representan el 57,30% del total. De éstos, los correspondientes a Isapre alcanzaron la suma de 146.651, con una disminución del 44,64% respecto al año anterior, lo que es congruente con la postergación en el aumento de los planes de salud en tiempos de pandemia. Por competencias, en Crimen ingresaron un total de 658 recursos lo que representa
una disminución de un 72,94%, en tanto que en Civil ingresaron en las Cortes de Apelaciones, 29.398 recursos, representando una disminución de un 24,02%.
Las causas falladas en las Cortes de Apelaciones en el período de análisis alcanzaron a 308.363 cifra inferior en un 40,68% respecto al año 2020.
Se observa una mayor disminución en el término de causas, respecto al año anterior, en las Cortes de Apelaciones de Concepción y Santiago con un 68,77% y un 53,49%, respectivamente.
En relación a las causas Pendientes en Cortes de Apelaciones, obtenidas desde el sistema de tramitación de causas, a diciembre del año 2021 alcanzó la cantidad de 57.442, cifra que representa una disminución del 26,29 % respecto al año 2020.
Causas Ingresadas en las Cortes de Apelaciones
Comparación 2021 - 2020
Cortes | Ingresos 2021 | Ingresos 2020 | Variación % 2021 respecto al 2020 | Ingresos respecto del Ingreso total 2021 |
---|---|---|---|---|
Arica | 5.112 | 5.481 | -6,73% | 1,74% |
Iquique | 5.594 | 6.829 | -18,08% | 1,91% |
Antofagasta | 16.584 | 9.168 | 80,89% | 5,65% |
Copiapó | 2.485 | 2.457 | 1,14% | 0,85% |
La Serena | 6.837 | 6.756 | 1,20% | 2,33% |
Valparaíso | 65.529 | 51.231 | 27,91% | 22,33% |
Rancagua | 18.728 | 24.809 | -24,51% | 6,38% |
Talca | 8.561 | 9.366 | -8,59% | 2,92% |
Chillán | 5.345 | 5.328 | 0,32% | 1,82% |
Concepción | 25.112 | 28.495 | -11,87% | 8,56% |
Temuco | 16.088 | 17.320 | -7,11% | 5,48% |
Valdivia | 5.921 | 7.057 | -16,10% | 2,02% |
Puerto Montt | 5.851 | 6.011 | -2,66% | 1,99% |
Coyhaique | 2.094 | 2.116 | -1,04% | 0,71% |
Punta Arenas | 3.039 | 3.553 | -14,47% | 1,04% |
Santiago | 83.588 | 137.789 | -39,34% | 28,48% |
San Miguel | 17.011 | 21.734 | -21,73% | 5,80% |
Totales | 293.479 | 345.500 | -15,06% | 100,00% |
Cortes | Total fallado 2021 | Total fallado 2020 | Variación % 2021 respecto al 2020 | Fallos respecto del Fallo total 2021 |
---|---|---|---|---|
Arica | 4.993 | 5.531 | -9,73% | 1,62% |
Iquique | 5.512 | 6.850 | -19,53% | 1,79% |
Antofagasta | 14.795 | 13.157 | 12,45% | 4,80% |
Copiapó | 2.461 | 2.511 | -1,99% | 0,80% |
La Serena | 6.756 | 8.761 | -22,89% | 2,19% |
Valparaíso | 60.789 | 71.306 | -14,75% | 19,71% |
Rancagua | 22.958 | 33.104 | -30,65% | 7,45% |
Talca | 9.445 | 13.102 | -27,91% | 3,06% |
Chillán | 5.323 | 7.463 | -28,67% | 1,73% |
Concepción | 21.638 | 69.286 | -68,77% | 7,02% |
Temuco | 16.169 | 26.029 | -37,88% | 5,24% |
Valdivia | 5.912 | 8.325 | -28,98% | 1,92% |
Puerto Montt | 6.026 | 7.588 | -20,59% | 1,95% |
Coyhaique | 2.085 | 2.314 | -9,90% | 0,68% |
Punta Arenas | 2.931 | 5.147 | -43,05% | 0,95% |
Santiago | 100.316 | 215.683 | -53,49% | 32,53% |
San Miguel | 20.254 | 23.672 | -14,44% | 6,57% |
Totales | 308.363 | 519.829 | -40,68% | 100,00% |
Causas Pendientes de Tramitación en las Cortes de Apelaciones
Comparación 2021 - 2020
CORTES | TOTAL PENDIENTES 2021 | TOTAL PENDIENTES 2020 | Variación % 2021 respecto al 2020 | PARTICIPACIÓN RESPECTO TOTAL 2021 |
---|---|---|---|---|
ARICA | 214 | 179 | 19,55% | 0,37% |
IQUIQUE | 213 | 180 | 18,33% | 0,37% |
ANTOFAGASTA | 2.277 | 695 | 227,63% | 3,97% |
COPIAPO | 266 | 289 | -7,96% | 0,46% |
LA SERENA | 1.179 | 1.335 | -11,69% | 2,06% |
VALPARAISO | 8.379 | 4.037 | 107,56% | 14,61% |
RANCAGUA | 1.403 | 5.788 | -75,76% | 2,45% |
TALCA | 2.928 | 4.196 | -30,22% | 5,10% |
CHILLAN | 334 | 379 | -11,87% | 0,58% |
CONCEPCION | 5.293 | 2.274 | 132,76% | 9,23% |
TEMUCO | 1.937 | 2.153 | -10,03% | 3,38% |
VALDIVIA | 426 | 461 | -7,59% | 0,74% |
PUERTO MONTT | 628 | 821 | -23,51% | 1,09% |
COYHAIQUE | 123 | 128 | -3,91% | 0,21% |
PUNTA ARENAS | 364 | 327 | 11,31% | 0,63% |
SANTIAGO | 29.504 | 49.049 | -39,85% | 51,43% |
SAN MIGUEL | 1.899 | 5.509 | -65,53% | 3,31% |
Sub-Totales | 57.367 | 77.800 | -26,26% | 100,00% |
MARCIAL | 67 | 123 | -45,53% | 89,33% |
ARMADA | 8 | 9 | -11,11% | 10,67% |
Sub-Totales | 75 | 132 | -43,18% | 100,00% |
TOTALES | 57.442 | 77.932 | -26,29% | 110,67% |
Labor de los Tribunales
de Primera Instancia
Para el 2021, el ingreso a nivel nacional ascendió a 2.159.827 causas sin incluir los exhortos, lo que representa una disminución de un 18,97% respecto del ingreso del año 2020.
El ingreso Civil a nivel nacional descendió a 670.016 causas, lo que significó una disminución de un 38,26% respecto al ingreso del año anterior. Esto se debe principalmente, al decrecimiento en las causas de gestiones preparatorias y ejecutivas, con un 74,05% y 33,88%, respectivamente.
Es importante señalar que ambos procedimientos tienen una participación de un 8,46% y 68,01% en el total de causas ingresadas a nivel nacional.
El ingreso de causas para Ley de Quiebras, las cuales son tramitadas a través del “Procedimiento Concursal”, ascendió́ el 2021 a 7.018, lo que equivale a un 1,05%, respecto del ingreso total Civil.
El ingreso de causas en las competencias: Cobranza, Crimen, Familia, Penal, y Reforma Laboral disminuyó durante el año 2021 en un 20,32%, 14,84%, 17,65%, 15,42%, y 10,93%, respectivamente, al comparar con el año anterior.
En cuanto al término de causas, alcanzó la suma de 1.953.289 durante el 2021 en comparación a 1.921.220 en el año 2010, experimentando un aumento de un 1,67% en relación al año anterior.
Respecto de las causas pendientes de tramitación, al 31 de diciembre del año 2021, se observa un total de 2.579.728 procesos. De esta cifra, las causas civiles representan la mayor incidencia, con un 35,71% y un total de 921.226 causas; seguida por las causas de cobranza laboral y previsional, las que ascienden a 888.295 y presentan una participación del 34,43%.
Ingreso de Causas en Tribunales de Primera Instancia
Comparación 2021 - 2020
Competencia | Año | Variación % 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|
2021 | 2002 | ||
Civil | 670.016 | 1.085.250 | -38,26% |
Cobranza | 273.770 | 343.597 | -20,32% |
Crimen | 241 | 283 | -14,84% |
Familia | 594.064 | 504.962 | 17,65% |
Procesal Penal | 557.824 | 659.552 | -15,42% |
Reforma Laboral | 63.912 | 71.752 | -10,93% |
Total causas | 2.159.827 | 2.665.396 | -18,97% |
Exhortos | 680.044 | 762.189 | -10,78% |
Total Causas y Exhortos | 2.839.871 | 3.427.585 | -17,15% |
Competencia Penal | Año | Variación % 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||
Crimen | 241 | 283 | -14,84% |
Procesal Penal | 557.824 | 659.552 | -15,42% |
Total | 558.065 | 659.835 | -15,42% |
Competencia Laboral y Cobranza Previsional y Reforma Laboral | Año | Variación % 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||
Reforma Laboral | 63.912 | 71.752 | -10,93% |
Cobranza | 273.770 | 343.597 | -20,32% |
Total | 337.682 | 415.349 | -18,70% |
Término de Causas en Tribunales de Primera Instancia
Comparación 2021 - 2020
Competencia | Año | Variación % 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||
Civil | 447.420 | 642.738 | -30,39% |
Cobranza | 209.748 | 229.644 | -8,66% |
Crimen | 701 | 664 | 5,57% |
Familia | 490.563 | 355.374 | 38,04% |
Procesal Penal | - | 4 | -100,00% |
Reforma Laboral | 1 | - | - |
Total causas | 730.047 | 630.588 | 15,77% |
Exhortos | 74.809 | 62.208 | 20,26% |
Total Causas y Exhortos | 1.953.289 | 1.921.220 | 1,67% |
Competencia Penal | Año | Variación % 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||
Crimen | 701 | 664 | 5,57% |
Procesal Penal | 730.047 | 630.588 | 15,77% |
Total | 730.748 | 631.252 | 15,76% |
Competencia Laboral y Cobranza Previsional y Reforma Laboral | Año | Variación % 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||
Laboral antiguo | - | 4 | -100,00% |
Reforma Laboral | 74.809 | 62.208 | 20,26% |
Cobranza | 209.748 | 229.644 | -8,66% |
Total | 284.557 | 291.856 | -2,50% |
Causas Pendientes de Tramitación por Competencia en Tribunales de Primera Instancia
Comparación 2021 - 2020
Competencia | Año | Variación % 2021 respecto al 2020 | |
---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||
Civil | 921.226 | 972.138 | -5,24% |
Cobranza | 888.295 | 851.053 | 4,38% |
Crimen | 337 | 400 | -15,75% |
Familia | 135.312 | 117.622 | 15,04% |
Laboral Antiguo | 28 | 33 | -15,15% |
Menores | 7 | 2 | 250,00% |
Procesal Penal | 590.900 | 675.179 | -12,48% |
Reforma Laboral | 43.623 | 47.709 | -8,56% |
Total | 2.579.728 | 2.664.136 | -3,17% |
Participación Ingreso de Causas por Competencia año 2021
Estadísticas
por Jurisdicción
Corte DE APELACIONES de
Arica
Estadísticas Causas Ingresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Arica 2021
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS INGRESADAS | EXHORTOS | TOTAL CAUSAS Y EXHORTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juzgado de Letras de Arica | 2.492 | - | - | - | - | - | 2.492 | 1.006 | 3.498 |
2º Juzgado de Letras de Arica | 2.487 | - | - | - | - | - | 2.487 | 1.005 | 3.492 |
3º Juzgado de Letras de Arica | 2.495 | - | - | - | - | - | 2.495 | 1.006 | 3.501 |
Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Arica | - | - | - | - | 407 | - | 407 | 320 | 727 |
Juzgado de Garantía de Arica | - | - | - | - | 9.316 | - | 9.316 | 1.116 | 10.432 |
Juzgado de Familia de Arica | - | - | - | 10.391 | - | - | 10.391 | 1.889 | 12.280 |
Juzgado de Letras del Trabajo de Arica | - | 2.751 | - | - | - | 494 | 3.245 | 130 | 3.375 |
TOTALES | 7.474 | 2.751 | - | 10.391 | 9.723 | 494 | 30.833 | 6.472 | 37.305 |
Estadísticas Causas Ingresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Arica 2020
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS INGRESADAS | EXHORTOS | TOTAL CAUSAS Y EXHORTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 10.339 | 2.813 | 1 | 8.744 | 13.485 | 530 | 35.912 | 8.207 | 44.119 |
Estadísticas Causas Egresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Arica 2021
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS TERMINADAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Juzgado de Letras de Arica | 1.870 | - | - | - | - | - | 1.870 |
2º Juzgado de Letras de Arica | 1.980 | - | 1 | - | - | - | 1.981 |
3º Juzgado de Letras de Arica | 1.802 | - | - | - | - | - | 1.802 |
Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Arica | - | - | - | - | 359 | - | 359 |
Juzgado de Garantía de Arica | - | - | - | - | 13.123 | - | 13.123 |
Juzgado de Familia de Arica | - | - | - | 7.930 | - | - | 7.930 |
Juzgado de Letras del Trabajo de Arica | - | 1.736 | - | - | - | 540 | 2.276 |
TOTALES | 5.652 | 1.736 | 1 | 7.930 | 13.482 | 540 | 29.341 |
Estadísticas Causas Egresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Arica 2020
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS TERMINADAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 5.378 | 1.308 | 2 | 6.168 | 12.540 | 418 | 25.814 |
Corte DE APELACIONES DE
Iquique
Estadísticas Causas Ingresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Iquique 2021
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS INGRESADAS | EXHORTOS | TOTAL CAUSAS Y EXHORTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte | 5.454 | 322 | - | 1.630 | 3.319 | 138 | 10.863 | 1.322 | 12.185 |
1º Juzgado de Letras de Iquique | 3.743 | - | 2 | - | - | - | 3.745 | 1.561 | 5.306 |
2º Juzgado de Letras de Iquique | 3.742 | - | - | - | - | - | 3.742 | 1.557 | 5.299 |
3º Juzgado de Letras de Iquique | 3.738 | - | - | - | - | - | 3.738 | 1.559 | 5.297 |
Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Iquique | - | - | - | - | 729 | - | 729 | 421 | 1.150 |
Juzgado de Garantía de Iquique | - | - | - | - | 7.568 | - | 7.568 | 1.129 | 8.697 |
Juzgado de Familia de Iquique | - | - | - | 9.382 | - | - | 9.382 | 2.197 | 11.579 |
Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique | - | 4.781 | - | - | - | 1.029 | 5.810 | 421 | 6.231 |
Juzgado de Letras y Garantía de Alto Hospicio | - | 909 | - | 5.206 | 4.748 | 129 | 10.992 | 2.099 | 13.091 |
TOTALES | 16.677 | 6.012 | 2 | 16.218 | 16.364 | 1.296 | 56.569 | 12.266 | 68.835 |
Estadísticas Causas Ingresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Iquique 2020
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS INGRESADAS | EXHORTOS | TOTAL CAUSAS Y EXHORTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 22.908 | 6.586 | 6 | 12.508 | 20.423 | 1.733 | 64.164 | 13.739 | 77.903 |
Estadísticas Causas Egresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Iquique 2021
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS TERMINADAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte | 2.779 | 205 | - | 1.398 | 2.946 | 166 | 7.494 |
1º Juzgado de Letras de Iquique | 2.683 | - | 6 | - | - | - | 2.689 |
2º Juzgado de Letras de Iquique | 2.939 | - | - | - | - | - | 2.939 |
3º Juzgado de Letras de Iquique | 2.907 | - | 2 | - | - | - | 2.909 |
Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Iquique | - | - | - | - | 577 | - | 577 |
Juzgado de Garantía de Iquique | - | - | - | - | 9.113 | - | 9.113 |
Juzgado de Familia de Iquique | - | - | - | 8.111 | - | - | 8.111 |
Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique | - | 3.247 | - | - | - | 1.056 | 4.303 |
Juzgado de Letras y Garantía de Alto Hospicio | - | 450 | - | 3.806 | 4.405 | 131 | 8.792 |
TOTALES | 11.308 | 3.902 | 8 | 13.315 | 17.041 | 1.353 | 46.927 |
Estadísticas Causas Egresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Iquique 2020
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS TERMINADAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 17.588 | 3.074 | 9 | 8.616 | 20.929 | 1.746 | 51.962 |
Corte DE APELACIONES DE
Antofagasta
Estadísticas Causas Ingresadas Juzgados Corte de Apelaciones de Antofagasta 2021
TRIBUNAL | CIVIL | COBRANZA | CRIMEN | FAMILIA | PENAL | REFORMA LABORAL | TOTAL CAUSAS INGRESADAS | EXHORTOS | TOTAL CAUSAS Y EXHORTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juzgado de Letras de Tocopilla | 506 | 330 | - | 1.167 | - | 81 | 2.084 | 1.281 | 3.365 |
Juzgado de Letras y Garantía de María Elena | 1.714 | 87 | - | 227 | 234 | 79 | 2.341 | 380 | 2.721 |
1º Juzgado de Letras de Calama | 4.506 | - | - | - | - | - | 4.506 | 1.571 | 6.077 |
2º Juzgado de Letras de Calama | 4.512 | - | - | - | - | - | 4.512 | 1.571 | 6.083 |
Juzgado de Letras y Garantía de Taltal | 5.371 | 277 | - | 466 | 497 | 20 | 6.631 | 1.053 | 7.684 |
3º Juzgado de Letras de Calama | 4.502 | - | - | - | - | - | 4.502 | 1.573 | 6.075 |
Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Calama | - | - | - | - | 221 | - | 221 | 167 | 388 |
